Ihre Ansprechpartner
In unseren Geschäftsräumen in der Saerbecker Str. 77-81 in Greven sind unsere Service-Mitarbeiter für Sie persönlich und telefonisch erreichbar.
Telefondurchwahlen unserer Mitarbeiter:
Stadtwerke Greven | Empfang | 02571 509-0 |
| ||
Thomas Ottenjann | Fachbereichsleiter | 02571 509-230 |
Service-Telefon Beate Altmann Christiane Bertels Sarah Breme Martina Buinus Sarah Enking Silke Heynemann Ludger Köckemann Petra Schröder Sonja Stadtmann Ursula Wilden Jennifer Zurbrüggen | 02571 509-255 | |
| ||
Werner Menke | Energieberater | 02571 509-410 |
| ||
Stephan Theilen | Leiter Energievertrieb | 02571 509-200 |
Christian Kramer | Energievertrieb | 02571 509-202 |
Svenja Bache | Energievertrieb | 02571 509-203 |
| ||
Freibad Schöneflieth | Freibad | 02571 3500 |
Hallenbad Greven | Hallenbad | 02571 2233 |
| ||
Klaus Schwarzer | Verkehrsplaner | 02571 509-444 |
| ||
Werner Jarvers | Wasserversorgung | 02571 509-350 |
Jörg Leschnig | Wasserversorgung | 02571 509-351 |
| ||
Martin Waltersmann | Stromversorgung | 02571 509-310 |
Hubert Hidding | Stromversorgung | 02571 509-312 |
| ||
Werner Menke | Gasversorgung | 02571 509-410 |
Monika Pölling | Gasversorgung | 02571 509-401 |
| ||
Wolfgang Dewenter | Technischer Leiter | 02571 509-400 |
Monika Pölling | Sekretariat | 02571 509-401 |
| ||
Grazyna Krasinska | Leiterin | 02571 509-372 |
Karin Brockhaus | Technische Dokumentation | 02571 509-373 |
Sabine Rademacher | Technische Dokumentation | 02571 509-371 |
| ||
Angela Marschner | Öffentlichkeitsarbeit Service-Qualitäts-Beauftragte (SQ) | 02571 509-102 |
Theresia Balke | Öffentlichkeitsarbeit | 02571 509-103 |
| ||
Ursula Kleimeier | Datenschutzbeauftragte (DSB) | 02571 509-213 |
| ||
Christoph Glanemann | Betriebsleiter | 02571 509-300 |
Brunhilde Wellner | Sekretariat | 02571 509-301 |
| ||
Andrea Lüke | Geschäftsführerin | 02571 509-100 |
Karin Grund | Unternehmenskommunikation | 02571 509-101 |

