Ihre Ansprechpartner
In unseren Geschäftsräumen in der Saerbecker Str. 77-81 in Greven sind unsere Service-Mitarbeiter für Sie persönlich und telefonisch erreichbar.
Telefondurchwahlen unserer Mitarbeiter:
Stadtwerke Greven | Empfang | 02571 509-0 | ||
Störungsannahme |
| 02571 509-111 | ||
| ||||
Thomas Ottenjann | Fachbereichsleiter | 02571 509-230 | ||
Service-Telefon Beate Altmann Christiane Bertels Sarah Breme Martina Buinus Ludger Köckemann Jennifer Naber Petra Schröder Michaela Skornitzke Sonja Stadtmann Ursula Wilden | 02571 509-255 | |||
| ||||
| ||||
Stephan Theilen | Leiter Energievertrieb | 02571 509-200 | ||
Christian Kramer | Energievertrieb | 02571 509-202 | ||
Jakob Osinski | Energievertrieb | 02571 509-203 | ||
| ||||
Freibad Schöneflieth | Freibad | 02571 509-500 | ||
Hallenbad Greven | Hallenbad | 02571 509-500 | ||
| ||||
Klaus Schwarzer | Verkehrsplaner | 02571 509-444 | ||
| ||||
Werner Jarvers | Wasserversorgung | 02571 509-350 | ||
Jörg Leschnig | Wasserversorgung | 02571 509-351 | ||
| ||||
Martin Waltersmann | Stromversorgung | 02571 509-310 | ||
Hubert Hidding | Stromversorgung | 02571 509-312 | ||
| ||||
Monika Pölling | Gasversorgung | 02571 509-401 | ||
|
| |||
| ||||
Wolfgang Dewenter | Technischer Leiter | 02571 509-400 | ||
Monika Pölling | Sekretariat | 02571 509-401 | ||
| ||||
Grazyna Krasinska | Leiterin | 02571 509-372 | ||
Karin Brockhaus | Technische Dokumentation | 02571 509-373 | ||
Sabine Rademacher | Technische Dokumentation | 02571 509-371 | ||
| ||||
Theresia Balke |
| 02571 509-103 | ||
|
|
| ||
Datenschutzbeauftragte: | ||||
Ursula Kleimeier | Datenschutzbeauftragte (DSB) | 02571 509-213 | ||
| ||||
Christoph Glanemann | Betriebsleiter | 02571 509-300 | ||
Brunhilde Wellner | Sekretariat | 02571 509-301 | ||
| ||||
Andrea Lüke | Geschäftsführerin | 02571 509-100 | ||
Karin Grund | Unternehmenskommunikation | 02571 509-101 | ||

