Die Qualität unseres Trinkwassers
Das Grevener Trinkwasser erfüllt nicht nur problemlos die gesetzlichen Reinheits- und Hygienebestimmungen für Trinkwasser (vgl. unten: Werte der Analyse gegenüber den Bestimmungen der TVO), sondern es ist durch unsere strengen Kontrollen auch eines der saubersten und am besten kontrollierten Lebensmittel überhaupt.
Das Grevener Trinkwasser erfüllt nicht nur problemlos die gesetzlichen Reinheits- und Hygienebestimmungen für Trinkwasser (vgl. unten: Werte der Analyse gegenüber den Bestimmungen der TVO), sondern es ist durch unsere strengen Kontrollen auch eines der saubersten und am besten kontrollierten Lebensmittel überhaupt.
Auf diese Werte sind wir stolz!
Auszug aus der Trinkwasseranalyse des Grevener Wassers vom 26. März 2011 (die Spalte mit der Bezeichnung "TVO" gibt die zulässigen Werte der geltenden Trinkwasser-Verordnung an):
| Analyse (03/2011) | Grenzwerte gem. TVO | |
| Trübung | 0,32 NTU | 1,0 (Formazin) |
| pH Wert | 7,54 | 6,5-9,5 |
| elektr. Leitfähigkeit | 769 µ s/cm | |
| Sauerstoff | 10,50 mg/l | |
| Natrium | 31 mg/l | 200 mg/l |
| Kalium | 3,6 mg/l | ./. |
| Magnesium | 7,7 mg/l | ./. |
| Calcium | 126 mg/l | ./. |
| Mangan | < 0,03 mg/l | 0,05 mg/l |
| Eisen | < 0,05 mg/l | 0,2 mg/l |
| Ammonium | < 0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
| Nitrat | 3,30 mg/l | 50 mg/l |
| Nitrit | < 0,02 mg/l | 0,5 mg/l |
| Sulfat | 74,7 mg/l | 240 mg/l |
| Chlorid | 44,8 mg/l | 250 mg/l |
| TOC | 3,4 mg/l | |
| Kolonienzahl bei 22°C | 1/ml | 100/ml |
| Coliforme Bakt. KBE | 0/ml | 0/ml |
| E. coli | 0/ml | 0/ml |
Informationen zu den Härtegraden des Grevener Trinkwassers finden Sie in der Rubrik: Wasserhärte.
Die Trinkwasserverordnung und viele weitere Informationen über Wasser finden Sie u.a. auch auf http://www.wasser.de
Trinkwasseruntersuchungen
Sie möchten das Trinkwasser in Ihrem Haushalt gern selbst testen ?
Bei einem der folgenden Institute können Sie Ihre Wasserproben untersuchen lassen:
| Institut: | Dr. Weßling Gruppe -Unternehmen für die Umwelt- Oststraße 48341 Altenberge |
| Ansprechpartner: | Herr Dr. Preußer, Mikrobiologie Tel.: 0 25 05 - 89-0 (mündliche Annmeldung erforderlich) |
| Bakteriologische Untersuchung: | ca. 25,00 Euro |
| Große chemische Untersuchung: | ca. 92,00 Euro |
| Chemisch- bakteriologische Untersuchung: | ca. 115,00 Euro |
| Institut: | Westfälische Wilhelms-Universität Münster Institut für Hygiene Robert-Koch-Str. 41 48129 Münster |
| Ansprechpartner: | Herr Prof. Dr. Mathys Tel.: 02 51 - 83 55 371 (mündliche Anmeldung erforderlich) |
| Bakteriologische Untersuchung: | Preise: Bitte beim Institut erkundigen |
| Große chemische Untersuchung: | Preise: Bitte beim Institut erkundigen |

